
画像も文字入れもラクラク
このTシャツは、厚手7.4オンスとなっていて、半袖Tシャツの中では圧倒的な生地の厚みとなっていますので、丈夫で長持ちするTシャツを求めている方に最適です。
またデザインはシンプルでカジュアルですので、日常使いにぴったり♪
厚手のTシャツは存在感がありますので、スカートにもパンツスタイルにも合わせやすいです。
色々なファッションに取り入れることができそうですね。
シンプルですのでプレゼントや物販Tシャツとしても使いやすく、オリジナルデザインや写真をプリントして、オリジナル感満載のTシャツを作ってみるのもおすすめです。
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | 2977枚 | 11779枚 | 17992枚 | 20168枚 | 12521枚 | 15204枚 | 7153枚 |
ブラック | 1568枚 | 6623枚 | 11007枚 | 15267枚 | 16133枚 | 7432枚 | 3944枚 |
杢グレー | 444枚 | 1527枚 | 3386枚 | 4392枚 | 2989枚 | 1317枚 | 893枚 |
レッド | 387枚 | 970枚 | 2110枚 | 2202枚 | 1365枚 | 1045枚 | 608枚 |
バーガンディ | 433枚 | 605枚 | 953枚 | 1095枚 | 1186枚 | 833枚 | 396枚 |
ライトピンク | 185枚 | 657枚 | 1253枚 | 1401枚 | 915枚 | 107枚 | 384枚 |
ホットピンク | 131枚 | 入荷未定 | 0 | 0 | 入荷未定 | 272枚 | 167枚 |
オレンジ | 369枚 | 536枚 | 364枚 | 0 | 0 | 入荷未定 | 193枚 |
イエロー | 397枚 | 500枚 | 264枚 | 98枚 | 0 | 109枚 | 173枚 |
デイジー | 339枚 | 1364枚 | 2346枚 | 2781枚 | 2206枚 | 468枚 | 627枚 |
ライトグリーン | 233枚 | 190枚 | 入荷未定 | 0 | 0 | 150枚 | 206枚 |
グリーン | 362枚 | 299枚 | 422枚 | 687枚 | 0 | 0 | 44枚 |
アーミーグリーン | 826枚 | 698枚 | 1877枚 | 2598枚 | 1944枚 | 1254枚 | 720枚 |
ライトブルー | 326枚 | 502枚 | 1290枚 | 744枚 | 652枚 | 631枚 | 354枚 |
ターコイズ | 260枚 | 317枚 | 0 | 0 | 0 | 39枚 | 135枚 |
ロイヤルブルー | 310枚 | 794枚 | 1026枚 | 1577枚 | 1218枚 | 716枚 | 357枚 |
ネイビー | 793枚 | 1854枚 | 3960枚 | 4613枚 | 3807枚 | 1571枚 | 2026枚 |
パープル | 401枚 | 0 | 0 | 675枚 | 入荷未定 | 0 | 31枚 |
バリエーション豊かな人気のカラーはなんと全18色も! それぞれの個性にピッタリな色が見つかるはずです。
ホワイト
ブラック
杢グレー
レッド
バーガンディ
ライトピンク
ホットピンク
オレンジ
イエロー
デイジー
ライトグリーン
グリーン
アーミーグリーン
ライトブルー
ターコイズ
ロイヤルブルー
ネイビー
パープル
※サイズは、商品の実寸を平置きで寸法しております (数値の単位はcm)。繊維製品ですので、1〜2cmの誤差が出る場合があります。
サイズ | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | 98 | 01 | 02 | 03 | 07 | 62 | 63 |
身丈 | 63 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 84 |
身巾 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
肩巾 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
袖丈 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 |
脇仕様 | ![]() |
※ホワイト以外のボディにはデザインの白がプリントされますのでご注意ください。プリントしたくない部分は必ず透過処理をした上で(PNG形式で)ご注文いただきますようお願いいたします
例1)ボディがホワイトなので、プレビューで見えている背景の「白」はプリントされません。
例2)ボディがホワイト以外なので、背景の「白」がプリントされます。
例3)背景を透過処理しているので、黒と赤のデザイン部分のみがプリントされます。
デザイン方法選択
数量の入力
カラー | サイズ | 在庫数 | 数量 | 単価 | 小計(税別) |
---|